Model dan Arti

Karakteristik
![]() |
![]() |
![]() |
| Ukuran Kompak | Perlindungan Hubung Singkat | Perlindungan Kelebihan Beban |
![]() |
![]() |
![]() |
| Proteksi kebocoran bumi | Perlindungan Gangguan Busur Api | Busur api pendek |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kapasitas Putus Tinggi | Bahan Tahan Api | Aksesoris lengkap |
Parameter Teknis
| Kutub | 1P+N |
| Tegangan Kerja Terukur Ue | AC230V |
| Arus bingkai maksimum | 40A |
| Arus Nominal Masuk | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A |
| Tegangan Isolasi Terukur Ui | 500V |
| Tegangan tahan impuls nilai Uimp | 4 kV |
| Arus Operasi Sisa Nominal (IΔn) | 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
| Jenis Perlindungan Arus Sisa | Tipe A, Tipe AC |
| Kapasitas Pembuatan dan Pemutusan Sisa Terukur (IΔm) | 3000A |
| Jenis trip | Termomagnetik |
| Jenis Perjalanan Seketika | Tipe B, Tipe C |
| Kapasitas pemutusan ultimate Icu | 6kA |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat operasional Ics | 6kA |
| Kehidupan Kelistrikan | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 3000 kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | 2000 kali |
| Kehidupan Mekanis | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 4000 kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | Dalam ≤ 25A 2000 kali |
| Dalam >25A 1000 kali | |
| Kategori overvoltase | III |
| Tingkat polusi | 3 |
| Tingkat Perlindungan | IP40; Port pengkabelan IP20 |
| Kapasitas Pengawatan | 1,0~16 mm² |
| Torsi Pengkabelan | 1,5 Nm |
| Suhu Sekitar Operasi | -25°C~+70°C |
| Suhu Ruang Penyimpanan | -35°C hingga +80°C |
| Metode Instalasi | DIN35 |
| Ketinggian | ≤ 2000m |
| Berat | 0,16 kg/Tiang |
| Dimensi | |
| Panjang | 110 mm |
| Lebar | 18mm |
| Tinggi | Maks 79mm |
| Paket | |
| Pcs/Kotak | 1 |
| Kotak / Karton | 60 |
| Karton/Palet | 80 |
| Penyimpanan | Produk ini harus disimpan di gudang yang berventilasi baik, dengan kelembapan relatif tidak melebihi 80%, dan suhu lingkungan harus berkisar antara -40°C hingga +80°C. Selain itu, tidak boleh ada gas asam, basa, atau korosif di dalam gudang tersebut. |
| Standar | IEC/EN61009-1, IEC/EN62606 |
| GB/T 16917.1, GB/T 31143 |
Faktor Derating
Tabel Faktor Penurunan Suhu
| Suhu | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C |
| Koefisien Arus Operasi Pengenal | 1.242 | 1.223 | 1.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 | 1.079 | 1.063 |
| Suhu | 20°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C |
| Koefisien Arus Operasi Pengenal | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 | 0.872 | 0.844 |
Tabel faktor penurunan daya berdasarkan ketinggian
| Ketinggian (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Koefisien arus kerja terukur | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Koefisien tegangan operasi terukur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koefisien tegangan tahan frekuensi daya tetapan | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Koefisien tegangan tahan impuls terukur | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Kapasitas segmen hubung singkat batas terukur dan koefisien kejut listrik | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
Tabel faktor derating untuk pemasangan MCB berdampingan
| Jumlah MCB | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9~10 |
| Koefisien Dalam ≤ 25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Koefisien 32A ≤ In ≤ 63A | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Karakteristik Pemutusan

Dimensi tampilan dan pemasangan



















Ulasan
Belum ada ulasan.