Model dan Arti

Karakteristik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ukuran Kompak | Perlindungan Hubung Singkat | Perlindungan Kelebihan Beban | Proteksi kebocoran bumi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Bahan Tahan Api | Kapasitas Putus Tinggi | Busur api pendek |
Karakteristik Pemutusan

Parameter Teknis
| Standar | EN61009-1、AS/NZS、IEC 61009-1、GB/T16917.1 |
| Kutub | 1P+N |
| Tegangan Kerja Terukur Ue | AC230/240V |
| Arus maksimum kerangka cangkang | 40A |
| Arus Nominal Masuk | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Tegangan Isolasi Terukur Ui | 500V |
| Tegangan tahan impuls nilai Uimp | 4 kV |
| Arus sisa pengoperasian bernilai $I_{\Delta n}$ | 10mA, 30mA, 50mA, 100mA |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
| Jenis perlindungan arus sisa | Tipe A, Tipe AC |
| Kapasitas pemutusan arus sisa pengenal IΔm | 3000A |
| Jenis Trip | Termomagnetik |
| Tipe rilis instan | Tipe B, Tipe C |
| Kapasitas Pemutusan Batas Icu | 6kA |
| Kapasitas Pemutusan Operasional Ics | 6kA |
| Kehidupan Kelistrikan | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 3000 Kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | 2000 Kali |
| Kehidupan Mekanis | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 5000 Kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | Dalam ≤ 25A 2000 Kali |
| Di > 25A 1000 Kali | |
| Tingkat Tegangan Lebih | III |
| Tingkat polusi | 3 |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Kapasitas Pengawatan | 1,0~16 mm² |
| Torsi Pengkabelan | 1,5 Nm |
| Suhu Sekitar Operasi | -25°C ~ +70°C |
| Suhu Ruang Penyimpanan | -35°C ~ +80°C |
| Metode Instalasi | DIN35 |
| Ketinggian | ≤ 2000m |
| Berat | 0,13 kg/buah |
Dimensi tampilan dan pemasangan

















Ulasan
Belum ada ulasan.