Model dan arti
| 3 | 3 | 10 | 100 |
| Kutub | Nama perangkat trip | Kode Lampiran | Arus nominal |
| 3P 4P |
Elektronik | Kode Lampiran | 16A~1250A |
| ETM3E | 125 | H | P |
| Nama | Tingkat Rangka | Kode Kapasitas Pemutusan | Kode Mode Operasi |
| Seri ETM3E cerdas pemutus sirkuit kasus cetak |
125 250 400 630 800 1250 |
M H |
Pengoperasian langsung (tanpa kode) Pengoperasian listrik Pengoperasian gagang putar |
Kode Lampiran
| Nama Lampiran | Kontak alarm | Unit pelepas shunt | Unit pelepas shunt + Kontak alarm | Kontak bantu | Kontak bantu + Kontak alarm | Perangkat pelepas tegangan kurang | Unit Pelepas Tegangan Rendah + Kontak Alarm | Unit pemutus arus shunt + Kontak bantu | Unit Pemutus Shunt + Kontak Bantu + Kontak Alarm | 2 set kontak bantu | Unit Pelepas Shunt + Unit Pelepas Tegangan Rendah | Unit Pelepas Shunt + Unit Pelepas Tegangan Rendah + Kontak Alarm |
| Kode Lampiran | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 60 | 70 | 78 |
Catatan: Ketika kontak bantu dan kontak alarm berada pada sisi yang sama, keduanya membentuk kombinasi bantu-alarm.
Spesifikasi Teknis Utama
| Model | ETM3E-125 | ETM3E-250 | ETM3E-400 | ETM3E-630 | ETM3E-800 | ETM3E-1250 | |||||||
| Arus nominal Inn (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||
| Kapasitas Pemutusan | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Peringkat arus Ir1 (A) | 32(16,25,32) 63(32,40,50,63) 125(63,80,100,125) |
250(100,125,140,160,180, 200,225,250) |
400(200,225,250,315, 350,400) |
630(400,500,630) | 800(630,700,800) | 1250(800,1000,1250) | |||||||
| Kutub | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |
| Tegangan isolasi pengenal Ui (V) | 800 | ||||||||||||
| Tegangan operasi terukur Ue (V) | 400 | ||||||||||||
| Tegangan impuls tahan nilai Uimp (kV) | 8 | ||||||||||||
| Kapasitas pemutusan hubung singkat maksimum Icu (kA) | 50 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat Ics (kA) | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | |
| Arus tahan singkat penjenakan Icw (kA)/1 s | 1.2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Kategori Penggunaan | A | B | B | B | B | B | |||||||
| Panjang busur (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | |||||||||||
| Kinerja Operasional | Ditenagai (kali) | 7000 | |||||||||||
| Tidak Berdaya (kali) | 10000 | ||||||||||||
| Dimensi (mm) | Panjang L | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 406 | ||||||
| Lebar W | 92 | 107 | 150 | 180 | 210 | 210 | |||||||
| Tinggi H | 108 | 110 | 151 | 155 | 159 | 193 | |||||||
Bentuk dan ukuran
















Ulasan
Belum ada ulasan.