Modelo e Significados

Caraterística
![]() |
![]() |
![]() |
| Tamanho compacto | Proteção contra curto-circuito | Proteção contra sobrecarga |
![]() |
![]() |
![]() |
| Proteção contra fuga à terra | Proteção contra Falhas de Arco | Arco elétrico curto |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alta capacidade de interrupção | Material Retardador de Chama | Acessórios completos |
Parâmetros Técnicos
| Polo | 1P+N |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | CA 230V |
| Corrente máxima de estrutura | 40A |
| Corrente Nominal In | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500V |
| Tensão de resiliência ao impulso nominal Uimp | 4kV |
| Corrente diferencial residual nominal (IΔn) | 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, |
| Frequência Nominal | 50/60Hz |
| Tipos de Proteção Diferencial Residual | Tipo A, Tipo AC |
| Capacidade nominal de estabelecimento e de fecho em curto-circuito diferencial (IΔm) | 3000A |
| Tipo de disparo | Termo-magnético |
| Tipo de disparo instantâneo | Tipo B, Tipo C |
| Poder de corte máximo Icu | 6kA |
| Poder de corte de serviço Ics | 6kA |
| Vida Elétrica | |
| Valor Médio Atual | ≥ 3000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | 2000 vezes |
| Vida Mecânica | |
| Valor Médio Atual | ≥ 4000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | Em ≤ 25A 2000 vezes |
| Em >25A 1000 vezes | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição | 3 |
| Nível de Proteção | IP40; Porta de cablagem IP20 |
| Capacidade de cablagem | 1.0~16mm² |
| Binário de aperto | 1,5 Nm |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -25°C~+70°C |
| Temperatura ambiente de armazenamento | -35°C~+80°C |
| Método de Instalação | DIN35 |
| Altitude | ≤ 2000m |
| Peso | 0,16 kg/polegada |
| Dimensão | |
| Comprimento | 110 mm |
| Largura | 18mm |
| Altura | Máx. 79 mm |
| Pacote | |
| Pçs/Caixa | 1 |
| Caixa / Embalagem de cartão | 60 |
| Cartão/Palete | 80 |
| Armazenamento | O produto deve ser armazenado num armazém bem ventilado, com uma humidade relativa que não exceda 80%, e a temperatura ambiente deve situar-se entre -40 °C e +80 °C. Além disso, não devem estar presentes gases ácidos, alcalinos ou corrosivos. |
| Standard | IEC/EN61009-1, IEC/EN62606 |
| GB/T 16917.1, GB/T 31143 |
Fator de redução de potência
Tabela de Fator de Redução por Temperatura
| Temperatura | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C |
| Coeficiente de Corrente Nominal de Serviço | 1.242 | 1.223 | 1.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 | 1.079 | 1.063 |
| Temperatura | 20°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C |
| Coeficiente de Corrente Nominal de Serviço | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 | 0.872 | 0.844 |
Tabela de fator de redução de potência por altitude
| Altitude (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| coeficiente de corrente nominal de funcionamento | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Coeficiente de tensão nominal de funcionamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| coeficiente de tensão suportada de frequência industrial assignada | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Coeficiente de tensão suportada de impulso nominal | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Capacidade de corte de curto-circuito limitada e coeficiente de vida útil elétrica | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
Tabela de fatores de redução para a instalação lado a lado de disjuntores (MCB)
| N.º de disjuntores | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9~10 |
| Em Coeficiente ≤ 25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Coeficiente 32A ≤ In ≤ 63A | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Características de disparo

Aspeto e dimensões de instalação



















Avaliações
Ainda não há avaliações.