Model dan arti
| DZ47 | 125G | II | 2P | 63A |
| Nama | Tingkat Rangka | Kutub | Arus Nominal | |
| Sakelar-Pemutus Miniatur | 125 | Model dasar: tanpa tanda II: menunjukkan jendela penglihatan |
1P 2P 3P 4P |
32A 63A 100A 125A |
Spesifikasi Teknis Utama
| No. Model. | DZ47-125G I | DZ47-125G II (Jendela Tampilan) | |
| Arus operasi pengenal In (A) | 32/63/100 | 32/63/100 | |
| Kutub | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 | |
| Tegangan operasi terukur Ue (V) | 230(1P)/400 | 230(1P)/400 | |
| Rentang hidup | Didayai | 1500 | 1500 |
| Tidak bertenaga | 8500 | 8500 | |
| Kapasitas membuat dan memutus | I | 3Ie | 3Ie |
| U | 1.05Ue | 1.05Ue | |
| Arus pengenal (A) | 1692 (Puncak) cos φ 0.95 1692 (Nilai puncak) cos φ 0,95 |
1692 (Puncak) cos φ 0.95 1692 (Nilai puncak) cos φ 0,95 |
|
| Arus tahan singkat terukur Icw (A) | 1200 | 1200 | |






Ulasan
Belum ada ulasan.