Product Overview
- The HGL(ETGL)-80~3150A/Z is suitable for switching between two low-voltage circuits, or for switching between or safelyisolating two load devices, etc.
- Models in this series can be supplied with a viewing window as required, allowing direct observation of the contact make/break status (except for the Z1 model).
- Operating Methods
Direct operation: The handle is mounted on the switch.
External operation: The handle is mounted on the outside of the distribution cabinet door.
- Three-pole, four-pole (three-pole+ switchable neutral pole)
- Two sets of auxiliary contacts can be fitted as required
- A linkage is used forexternal operation
- The electrical and mechanical performance corresponds to that of the HGL(ETGL)- 80~3150A
- Bridge connections can be provided to connect conductors to the switch’s incoming or outgoing terminals
- Arrangement:Zl: Vertical arrangement;Z2: Horizontal arrangement
Note: When selecting a bridge connection, please specify whether it is for the incoming or outgoing terminals
Mekanisme operasi
HGL(ETGL)/Z

HGL(ETGL)-80~630A/Z₁Outline and Installation Dimensions(mm)

Key Technical Specifications
| Spesifikasi | Dimensi | Installation dimensions | ||||||||||||||||
| Dalam | A | B | C | D | E | J1 | J2 | N | P | R | S | U | ΦX | Y | Y1 | J | K | L |
| 80A~100A/3.4 | 277 | 107 | 166 | 170 | 106 | 40 | 194 | 12.5 | 30 | 14 | 18 | 90 | 6.5 | 39.5 | 90.5 | 115 | 84 | 7 |
| 125A~160A/3 | 273 | 135 | 212 | 221 | 153 | 29 | 195 | 28 | 36 | 20 | 25 | 115 | 8.5 | 55 | 120 | 120 | 95 | 7 |
| 125A~160A/4 | 303 | 135 | 212 | 221 | 153 | 29 | 225 | 22 | 36 | 20 | 25 | 115 | 8.5 | 55 | 120 | 150 | 95 | 7 |
| 200A~250A/3 | 345 | 170 | 251 | 250 | 182 | 30 | 235 | 33 | 50 | 25 | 30 | 140 | 11 | 64 | 144 | 160 | 116 | 9 |
| 200A~250A/4 | 395 | 170 | 251 | 250 | 182 | 30 | 285 | 33 | 50 | 25 | 30 | 140 | 11 | 64 | 144 | 210 | 116 | 9 |
| 315A~400A/3 | 436 | 240 | 327 | 311 | 243 | 45 | 298 | 42 | 65 | 32 | 40 | 206 | 11 | 84 | 197 | 210 | 179 | 9.5 |
| 315A~400A/4 | 496 | 240 | 327 | 311 | 243 | 45 | 358 | 38 | 65 | 32 | 40 | 206 | 11 | 84 | 197 | 270 | 179 | 9.5 |
| 500A~630A/3 | 436 | 260 | 327 | 311 | 243 | 45 | 298 | 42 | 65 | 40 | 50 | 220 | 13 | 84 | 197 | 270 | 179 | 9.5 |
| 500A~630A/4 | 496 | 260 | 327 | 311 | 243 | 45 | 358 | 38 | 65 | 40 | 50 | 220 | 13 | 84 | 197 | 270 | 179 | 9.5 |
HGL(ETGL)-1000~1600A/Z₁Outline and Installation Dimensions(mm)

Key Technical Specifications
| Spesifikasi | Dimensi | Installation dimensions | |||||||||||||||
| Dalam | A | B | C | D | J1 | N | P | R | S | V | W | X | Y | Y1 | J | K | L |
| 1000A/3 | 582 | 308 | 389 | 298 | 450 | 53.5 | 120 | 60 | 55 | 35 | 20 | 16.5 | 109 | 256.5 | 353 | 220 | 11 |
| 1000A/4 | 697 | 310 | 389 | 298 | 565 | 50.5 | 120 | 60 | 55 | 35 | 20 | 16.5 | 110 | 257.5 | 471 | 220 | 11 |
| 1250A/3 | 582 | 336 | 389 | 298 | 450 | 53.5 | 120 | 80 | 68 | 40 | 35 | 16 | 109 | 256.5 | 353 | 220 | 11 |
| 1250A/4 | 697 | 338 | 389 | 298 | 565 | 50.5 | 120 | 80 | 68 | 40 | 35 | 16 | 110 | 257.5 | 471 | 220 | 11 |
| 1600A/3 | 582 | 336 | 389 | 298 | 450 | 53.5 | 120 | 80 | 68 | 40 | 35 | 16 | 110 | 257.5 | 353 | 220 | 11 |
| 1600A/4 | 697 | 338 | 389 | 298 | 565 | 50.5 | 120 | 80 | 68 | 40 | 35 | 16 | 111 | 258.5 | 471 | 220 | 11 |
HGL(ETGL)-2000~3150A/Z₁Outline and Installation Dimensions(mm)


Key Technical Specifications
| Spesifikasi | Dimensi | Installation dimensions | ||||||||||||||||
| Dalam | A | B | C | D | J1 | N | P | R | S | V | W | X | Y | Y1 | Y2 | Y3 | J | K |
| 2000A/3 | 582 | 445 | 574 | 480 | 450 | 53.5 | 120 | 80 | 90 | 40 | 40 | 20 | 102 | 207.5 | 341 | 446.5 | 353 | 220 |
| 2000A/4 | 697 | 447 | 574 | 480 | 565 | 50.5 | 120 | 80 | 90 | 40 | 40 | 20 | 103 | 208.5 | 342 | 447.5 | 471 | 220 |
| 2500A/3 | 582 | 445 | 574 | 480 | 450 | 53.5 | 120 | 80 | 90 | 40 | 40 | 20 | 102 | 207.5 | 341 | 446.5 | 353 | 220 |
| 2500A/4 | 697 | 447 | 574 | 480 | 565 | 50.5 | 120 | 80 | 90 | 40 | 40 | 20 | 103 | 208.5 | 342 | 447.5 | 471 | 220 |
| 3150A/3 | 582 | 492 | 574 | 480 | 450 | 53.5 | 120 | 120 | 101 | 50 | 50 | 21 | 75.5 | 235.5 | 314.5 | 474.5 | 353 | 220 |
| 3150A/4 | 697 | 494 | 574 | 480 | 565 | 50.5 | 120 | 120 | 101 | 50 | 50 | 21 | 76.5 | 236.5 | 315.5 | 475.5 | 471 | 220 |
HGL(ETGL)-80~630A/Z₂Outline and Installation Dimensions(mm)

Key Technical Specifications
| Spesifikasi | Dimensi | Installation dimensions | |||||||||||||||
| Dalam | A | B | C | D | E | M | N | P | R | S | Y | ΦX | J | J1 | J2 | K | L |
| 80A~100A/3.4 | 325 | 107 | 115 | 122 | 52 | 104 | 30 | 14 | 18 | 39.5 | 6.5 | 310 | 84 | 7 | |||
| 125A~160A/3 | 319 | 135 | 147 | 156 | 83 | 20 | 115 | 36 | 20 | 25 | 55 | 8.5 | 298 | 120 | 58 | 95 | 7 |
| 125A~160A/4 | 379 | 135 | 147 | 156 | 83 | 20 | 103 | 36 | 20 | 25 | 55 | 8.5 | 358 | 150 | 58 | 95 | 7 |
| 200A~250A/3 | 398 | 170 | 167 | 166 | 95 | 28 | 125 | 50 | 25 | 30 | 64 | 11 | 380 | 160 | 60 | 116 | 9 |
| 200A~250A/4 | 498 | 170 | 167 | 166 | 95 | 28 | 125 | 50 | 25 | 30 | 64 | 11 | 480 | 160 | 60 | 116 | 9 |
| 315A~400A/3 | 531 | 240 | 213 | 197 | 129 | 165 | 65 | 32 | 40 | 84 | 11 | 515 | 210 | 90 | 179 | 9.5 | |
| 315A~400A/4 | 651 | 240 | 213 | 197 | 129 | 173 | 65 | 32 | 40 | 84 | 11 | 635 | 270 | 90 | 179 | 9.5 | |
| 500A~630A/3 | 531 | 260 | 213 | 197 | 129 | 165 | 65 | 40 | 50 | 84 | 13 | 515 | 210 | 90 | 179 | 9.5 | |
| 500A~630A/4 | 651 | 260 | 213 | 197 | 129 | 173 | 65 | 40 | 50 | 84 | 13 | 635 | 270 | 90 | 179 | 9.5 | |
HGL(ETGL)-1000~1600A/Z₂Outline and Installation Dimensions(mm)

Key Technical Specifications
| Spesifikasi | Dimensi | Installation dimensions | |||||||||||||||
| Dalam | A | B | C | E | P | R | S | N | V | W | X | Y | J | J1 | J2 | K | L |
| 1000A/3 | 836 | 308 | 242 | 150 | 120 | 60 | 55 | 209 | 35 | 20 | 16.5 | 109 | 808 | 353 | 102 | 220 | 11 |
| 1000A/4 | 1066 | 310 | 242 | 150 | 120 | 60 | 55 | 203 | 35 | 20 | 16.5 | 110 | 1044 | 471 | 102 | 220 | 11 |
| 1250A/3 | 836 | 336 | 242 | 150 | 120 | 80 | 68 | 209 | 40 | 35 | 16 | 109 | 808 | 353 | 102 | 220 | 11 |
| 1250A/4 | 1066 | 338 | 242 | 150 | 120 | 80 | 68 | 203 | 40 | 35 | 16 | 110 | 1044 | 471 | 102 | 220 | 11 |
| 1600A/3 | 836 | 336 | 242 | 150 | 120 | 80 | 68 | 209 | 40 | 35 | 16 | 110 | 808 | 353 | 102 | 220 | 11 |
| 1600A/4 | 1066 | 338 | 242 | 150 | 120 | 80 | 68 | 203 | 40 | 35 | 16 | 111 | 1044 | 471 | 102 | 220 | 11 |









Ulasan
Belum ada ulasan.