Ruang Lingkup Penerapan
Pemutus Sirkuit DC Seri ETZM-PV cocok untuk sirkuit jaringan listrik DC dengan tegangan pengenal hingga DC 1.500V dan arus pengenal hingga 800A. Pemutus Sirkuit DC ini memiliki fungsi seperti perlindungan kelebihan beban dengan penundaan lama dan perlindungan hubung singkat instan, yang digunakan untuk mendistribusikan energi listrik serta melindungi jalur dan peralatan listrik dari kelebihan beban, hubung singkat, dan gangguan lainnya. aktuator Pemutus Sirkuit DC memiliki fungsi penutupan cepat dan pemutusan cepat, dengan struktur yang kompak, ukuran kecil, dan mudah digunakan.
Lingkungan Kerja
Ketinggian harus 2.000 m atau di bawahnya, dan kapasitas yang dikurangi diperlukan untuk penggunaan di atas 2.000 m. Untuk persyaratan khusus lainnya, silakan hubungi produsen; Alat ini dapat menahan pengaruh udara lembap (jenis anti-lembab, anti-semprotan garam, dan anti-jamur) 1;
Dapat menahan pengaruh semprotan garam atau minyak (jenis anti-lembap, anti-semprotan garam, dan anti-jamur);
Dapat menahan pengaruh jamur (Anti-lembap, anti-semprotan garam, dan tipe anti-jamur);
Digunakan di media yang tidak memiliki risiko ledakan maupun mengandung gas atau debu konduktif yang cukup untuk korosi pada logam dan merusak insulasi.
Catatan: 1 Harap cantumkan “TH” untuk jenis anti-lembap, anti-semprotan garam, dan anti-jamur.
Parameter Teknis Kelistrikan
| Model | ETZMDC-250 | ETZMDC-320 | ETZMDC-400 | ETZMDC-630 | ETZMDC-800 | |
| Arus Kontinu Pengenal Inm | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | |
| Arus Nominal In (A) | 63, 125, 140, 190, 180, 200, 225, 250 | 280, 315, 320 | 250, 280, 315, 320, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630、700、800 | |
| Arus Nominal In (A) | 63, 125, 140, 190, 180, 200, 225, 250 | 280, 315, 320 | 250, 280, 315, 320, 350, 400 | 400, 500, 630 | 630、700、800 | |
| Tegangan Kerja Terukur Ue (V) DC | 250V, 500V, 750V, 1000V, 1250V, 1500V | 250V, 500V, 750V, 1000V, 1250V, 1500V | 250V, 500V, 750V, 1000V, 1250V, 1500V | 250V, 500V, 750V, 1000V, 1250V, 1500V | 250V, 500V, 750V, 1000V, 1250V, 1500V | |
| Tegangan Isolasi Terukur Ui (V) | 1250V(2P)、1500V(3P) | 1250V(2P)、1500V(3P) | 1500V | 1500V | 1500V | |
| Tegangan Impuls Tahan Dinilai Uimp (V) | 8kA(2P)、12kA(3P) | 8kA(2P)、12kA(3P) | 12 kA | 12 kA | 12 kA | |
| Kapasitas Pemutusan Hubung Singkat Batas (kA) Icu=Ics | 250V | 40kA/2P Tipe Eksternal | 40kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal |
| 500V | 40kA/2P Tipe Eksternal | 40kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal | (H)70kA、(R)85kA/2P Tipe Eksternal | |
| 750V | Tipe Eksternal 20kA/2P | Tipe Eksternal 20kA/2P | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | |
| 1000V | 20kA/3P Tipe Eksternal | 20kA/3P Tipe Eksternal | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | (H)30kA、(R)40kA/2P Tipe Eksternal | |
| 1250V | 20kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P Secara Seri | 20kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P Secara Seri | (H) 15kA / (R) 20kA/2P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P secara Seri | (H) 15kA / (R) 20kA/2P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P secara Seri | (H) 15kA / (R) 20kA/2P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P secara Seri | |
| 1500V | 20kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P Secara Seri | 20kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 2P Secara Seri | (H)15kA, (R)20kA/2P Tipe Eksternal | (H)15kA, (R)20kA/2P Tipe Eksternal | (H)15kA, (R)20kA/2P Tipe Eksternal | |
| (H)15kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | (H)15kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | (H)15kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | ||||
| (H) 20kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | (H) 20kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | (H) 20kA / (R) 25kA/3P Tipe Eksternal Terhubung ke 3P secara Seri | ||||
| Kehidupan Mekanis | Jumlah Total Operasi | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Kehidupan Kelistrikan | Jumlah Total Operasi | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 3000 |
| Total Waktu Istirahat (ms) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Posisi Pemasangan | Di mana saja | |||||
| Apakah memiliki karakteristik isolasi | Ya | |||||
| Standar | IEC60947-2 / IEC60947-1 / GB14048.1 / GB14048.2 | |||||
| Suhu Sekitar yang Diizinkan (℃) | -25℃~+50℃ | |||||
| Peringkat Perlindungan | IP20 | |||||
| Lampiran Tersedia | Bantu / Alarm / Shunt / Aktuator manual / Aktuator elektrik / Penguncian mekanis | |||||
| Jarak Lompatan Api (mm) | ≥50 | |||||
| Nilai Aksi Serta-merta | 12 Inci | |||||
| Metode Instalasi | Tetap / Plug-in | |||||
Kode Lampiran
| Nama Lampiran | Tanpa Keterikatan | Kontak Alarm | Pemutus arus shunt | Kontak Bantu | Pelepas Tegangan Rendah | Kontak Bantu Shunt Tripper | Pemutus Tegangan Rendah/Shunt Trip | Dua Set Kontak Bantu | Kontak Bantu Pelepas Tegangan Rendah | Kontak Alarm Shunt Tripper | Kontak Alarm dari Kontak Bantu | Kontak Alarm Pelepas Tegangan Rendah | Kontak Bantu/Alarm dari Pemutus Arus Shunt | Dua Set Kontak Bantu/Alarm | Kontak Bantu / Kontak Alarm / Pelepasan Tegangan Rendah |
| Kode | 00 | 08 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 18 | 28 | 38 | 48 | 68 | 78 |
Tabel Dimensi Keseluruhan (mm)
| Kategori Dimensi | Kode Dimensi | ETZM3DC-320HU (DC1000V 2-kutub) |
ETZM3DC-320HU (DC1500V 3 kutub) |
ETZM3DC-400/630/800HU (DC1500V 2-kutub) |
| Dimensi Cangkang | L | 180 | 180 | 250 |
| L1 | 160 | 160 | 218 | |
| L2/L3 | 90 | 65/90 | 65/100 | |
| W | 76 | 107 | 124 | |
| W1 | 35 | 35 | 58 | |
| E | 24 | 24 | 56 | |
| F | 50.5 | 50.5 | 76 | |
| H | 97.5 | 97.5 | 123 | |
| H1 | 126 | 126 | 163 | |
| H2 | 29.5 | 29.5 | 60 | |
| H3 | 29.5 | 29.5 | 60 | |
| H4 | 1 | 1 | 1.5 | |
| H5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| Menginstal Dimensi |
A | 141 | 141 | 200 |
| B | 35 | 35 | 58 | |
| Φd | 4.2 | 4.2 | 6.5 |
Diagram Dimensi Keseluruhan (mm)




Ulasan
Belum ada ulasan.