Model dan arti
| ET | Semoga berhasil | R | – □ | / □ | □ | □ |
| Kode Perusahaan | Nama Produk | Nomor Desain | Arus operasi yang ditentukan | Kutub | Cara Menggunakan | Kode bantu |
| Kode Perusahaan | Pembaris Sekring-Pemutus | Nomor Desain | Arus operasi yang ditentukan | 2P 3P |
Operasi gagang eksternal (di luar kabinet) Tanpa huruf: Pengoperasian handel internal (di dalam kabinet) Catatan: Panjang poros standar yang diperpanjang adalah 330mm. Untuk panjang khusus, harap tentukan setelah huruf J. |
F11: Satu biasanya terbuka, satu biasanya tertutup F22: Dua normally open, dua normally closed |
Spesifikasi Teknis Utama
| Spesifikasi Kelistrikan | Arus termal termasyhur Ith (A) | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| Ukuran Sekring | 00C | 00 | 1 | 2 | 3 | |||
| Tegangan isolasi pengenal Ui | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Kekuatan dielektrik (V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Tegangan tahan impuls nilai Uimp kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Arus pengoperasian terukur le(A) | 380V | AC-23B | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 660V | AC-21B | 40 | 100 | 200 | 315 | 425 | ||
| Arus hubung singkat pengenal (Iq) (kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Kapasitas pemutusan dan penghubung (A R ms) | Kapasitas pemutusan terukur | 630 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | ||
| Kapasitas pemutusan nominal | 504 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 | |||
| Kinerja Operasional | Masa pakai mekanis: 380 V | 1700 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | ||
| Masa pakai listrik: 380 V | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Berat | 3P | 1 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 16 | ||
| 4P | 1.3 | 2.3 | 4.5 | 6.1 | 19 | |||
Bentuk dan ukuran

| Spesifikasi | A | B | C | D | E | H | M | P | N | P | U | L | ΦX |
| ETGLR-160/3 | 165 | 162 | 192 | 118 | 127 | 108 | 67 | 90 | 141 | 36 | 115 | 5 | 8.8 |
| ETGLR-160/4 | 200 | 162 | 192 | 118 | 127 | 144 | 67 | 90 | 141 | 36 | 115 | 5 | 8.8 |
| ETGLR-250/3 | 236 | 195 | 200 | 160 | 146 | 180 | 93 | 137 | 165 | 60 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-250/4 | 296 | 195 | 200 | 160 | 146 | 240 | 93 | 137 | 165 | 60 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-400/3 | 281 | 205 | 200 | 170 | 149 | 198 | 124 | 137 | 175 | 66 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-400/4 | 347 | 205 | 200 | 170 | 149 | 198 | 124 | 137 | 175 | 66 | 145 | 6 | 11 |






Ulasan
Belum ada ulasan.