Mô hình và ý nghĩa
| ET | Chúc may mắn | R | – □ | / □ | □ | □ |
| Mã công ty | Tên sản phẩm | Số thiết kế | Dòng điện hoạt động danh định | Người Ba Lan | Cách sử dụng | Mã phụ trợ |
| Mã công ty | Cầu chì - Cầu dao - Ngắt điện | Số thiết kế | Dòng điện hoạt động danh định | 2P 3P |
J: Thao tác tay nắm ngoài (bên ngoài tủ) Không có chữ cái: Thao tác tay nắm cửa bên trong (bên trong tủ) Lưu ý: Chiều dài trục tiêu chuẩn mở rộng là 330mm. Đối với các chiều dài đặc biệt, vui lòng chỉ rõ sau chữ J. |
F11: Một thường mở, một thường đóng F22: Hai thường mở, hai thường đóng |
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số kỹ thuật điện | Dòng điện nhiệt quy định Ith (A) | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| Kích thước cầu chì | 00C | 00 | 1 | 2 | 3 | |||
| Điện áp cách điện định mức Ui | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Độ bền điện (V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Dòng điện định danh hoạt động le(A) | 380V | AC-23B | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 660V | AC-21B | 40 | 100 | 200 | 315 | 425 | ||
| Dòng điện ngắn mạch định mức (Iq) (kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Khả năng đóng cắt (A RMS) | Công suất đóng cắt định mức | 630 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | ||
| Khả năng cắt định mức | 504 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 | |||
| Hiệu suất hoạt động | Tuổi thọ cơ học: 380 V | 1700 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | ||
| Tuổi thọ điện: 380 V | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Trọng lượng | 3P | 1 | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 16 | ||
| 4P | 1.3 | 2.3 | 4.5 | 6.1 | 19 | |||
Hình dạng và kích thước

| Thông số kỹ thuật | A | B | C | D | E | H | M | P | N | P | U | L | ΦX |
| ETGLR-160/3 | 165 | 162 | 192 | 118 | 127 | 108 | 67 | 90 | 141 | 36 | 115 | 5 | 8.8 |
| ETGLR-160/4 | 200 | 162 | 192 | 118 | 127 | 144 | 67 | 90 | 141 | 36 | 115 | 5 | 8.8 |
| ETGLR-250/3 | 236 | 195 | 200 | 160 | 146 | 180 | 93 | 137 | 165 | 60 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-250/4 | 296 | 195 | 200 | 160 | 146 | 240 | 93 | 137 | 165 | 60 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-400/3 | 281 | 205 | 200 | 170 | 149 | 198 | 124 | 137 | 175 | 66 | 145 | 6 | 11 |
| ETGLR-400/4 | 347 | 205 | 200 | 170 | 149 | 198 | 124 | 137 | 175 | 66 | 145 | 6 | 11 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.