Model dan Arti

Karakteristik
![]() |
![]() |
![]() |
| Ukuran Kompak | Perlindungan Hubung Singkat | Perlindungan Kelebihan Beban |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bahan Tahan Api | Kapasitas Putus Tinggi | Busur api pendek |
Kurva Karakteristik Pemutusan

Parameter Teknis
| Standar | EN60898-1、AS/NZS IEC 60898-1、GB/T10963.1 |
| Kutub | 1P+N |
| Tegangan Kerja Terukur Ue | AC230/240V |
| Arus maksimum kerangka cangkang | 40A |
| Arus Nominal Masuk | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Tegangan Isolasi Terukur Ui | 500V |
| Tegangan tahan impuls nilai Uimp | 4 kV |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
| Jenis Trip | Termomagnetik |
| Tipe rilis instan | Tipe B, Tipe C |
| Kapasitas Pemutusan Batas Icu | 6kA |
| Kapasitas Pemutusan Operasional Ics | 6kA |
| Kehidupan Kelistrikan | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 5000 kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | 4000 siklus (Masa pakai mekanis dan listrik) |
| Kehidupan Mekanis | |
| Nilai Rata-rata Aktual | ≥ 5000 kali |
| Nilai yang Ditentukan Standar | 4000 siklus (Masa pakai mekanis dan listrik) |
| Kategori overvoltase | III |
| Tingkat polusi | 3 |
| Tingkat Perlindungan | IP20 |
| Kapasitas Pengawatan | 1,0~16 mm² |
| Torsi Pengkabelan | 1,5 Nm |
| Suhu Sekitar Operasi | -25°C ~ +70°C |
| Suhu Ruang Penyimpanan | -35°C ~ +80°C |
| Metode Instalasi | DIN35 |
| Ketinggian | ≤ 2000m |
| Berat | 0,11 kg/buah |
| Dimensi | |
| Panjang | 85mm |
| Lebar | 18mm |
| Tinggi | Maks 79mm |
Dimensi tampilan dan pemasangan
















Ulasan
Belum ada ulasan.