Modelo e Significados

Caraterística
![]() |
![]() |
![]() |
| Tamanho compacto | Proteção contra curto-circuito | Proteção contra sobrecarga |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material Retardador de Chama | Alta capacidade de interrupção | Arco elétrico curto |
Curva Característica de Ruptura

Parâmetros Técnicos
| Standard | EN60898-1、AS/NZS IEC 60898-1、GB/T10963.1 |
| Polo | 1P+N |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | AC230/240V |
| Corrente máxima da carcaça | 40A |
| Corrente Nominal In | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500V |
| Tensão de resiliência ao impulso nominal Uimp | 4kV |
| Frequência Nominal | 50/60Hz |
| Tipo de disparo | Termomagnético |
| Tipo de libertação imediata | Tipo B, Tipo C |
| Poder de Corte Limite Icu | 6kA |
| Poder de Corte de Serviço Ics | 6kA |
| Vida Elétrica | |
| Valor Médio Atual | ≥ 5000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | 4000 vezes (Vida útil mecânica e elétrica) |
| Vida Mecânica | |
| Valor Médio Atual | ≥ 5000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | 4000 vezes (Vida útil mecânica e elétrica) |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição | 3 |
| Nível de Proteção | IP20 |
| Capacidade de cablagem | 1.0~16mm² |
| Binário de aperto | 1,5 Nm |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -25°C ~ +70°C |
| Temperatura ambiente de armazenamento | -35°C ~ +80°C |
| Método de Instalação | DIN35 |
| Altitude | ≤ 2000m |
| Peso | 0,11 kg/peça |
| Dimensão | |
| Comprimento | 85mm |
| Largura | 18mm |
| Altura | Máx. 79 mm |
Aspeto e dimensões de instalação
















Avaliações
Ainda não há avaliações.