Ruang Lingkup Penerapan
Pemutus arus kasus cetak seri ETM1 (selanjutnya disebut sebagai “pemutus arus”) adalah salah satu jenis pemutus arus baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami dengan menggunakan teknologi desain dan manufaktur tingkat lanjut internasional. Dengan tegangan insulasi pengenal 1000 V, pemutus arus ini cocok untuk sirkuit yang beroperasi pada AC 50 Hz, dengan tegangan kerja pengenal 690 V atau kurang (250 V DC atau kurang), dan arus kerja pengenal berkisar dari 10 A hingga 1250 A. Pemutus arus ini dirancang untuk penyakelaran yang jarang dan penyalaan motor yang jarang. Pemutus arus dilengkapi dengan perangkat pelindung kelebihan beban, hubung singkat, dan tegangan kurang, yang memastikan bahwa sirkuit dan peralatan catu daya terlindung dari kerusakan.
Standar yang Berlaku
IEC 60947-2 GB/T 14048.2
Catatan: Saat melakukan pemesanan, pelanggan harus secara jelas menentukan model pemutus arus, spesifikasi, dan aksesori yang disertakan. Saat menggunakan pelepas tegangan rendah
Sebagai contoh:
- Untuk memesan pemutus arus tiga kutub ETM1-125M untuk distribusi daya dengan arus pengenal 50A, pemadaman busur api “0”, mekanisme pengoperasian manual, unit pelepas shunt (AC380V), kontak bantu, kontak alarm, dan 20 terminal panel belakang:
Pesan: Order ETM1-125MZ/3348, In=50A, “0” arc, shunt trip unit AC380V, rear panel wiring, 20 units.
Model dan arti
| ETM1 | 125 | L | P |
| Nama produk | Tingkat Rangka | Kode Kapasitas Pemutusan | Kode Mode Operasi |
| Seri ETM1 Kotak cetak Pemutus Arus |
63 125 250 400 630 800 1250 |
L: Standar M: Sedang H: Jeda tinggi |
Kontrol joystick langsung (tanpa kode) Pengontrolan elektrik Kontrol joystik |
| 3 | 3 | 10 | 2 | 100 |
| Kutub | Nama perangkat trip | Kode Lampiran | Kode Tujuan | Arus nominal |
| 2P 3P 4P |
Unit pelepas elektromagnetik 3: Unit pelepas kutub ganda 0: Tanpa perlindungan (Hanya untuk isolasi) |
Kode Lampiran | Pemutus arus untuk distribusi daya tidak memiliki kode; Pemutus arus untuk proteksi motor ditandai dengan angka 2. | 10A~1250A |
Spesifikasi Teknis Utama
| Model | ETM1-63 | ETM1-125 | ETM1-250 | ETM1-400 | ETM1-630 | ETM1-800 | ETM1-1250 | ||||||||||||||
| Kutub | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Arus nominal In(A) | 10 16 20 25 32 40 50 63 |
10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 | 100 125 160 180 200 225 250 | 200 225 250 315 350 400 | 400 500 630 | 630 700 800 | 800 1000 1250 | ||||||||||||||
| Tegangan isolasi pengenal Ui (V) | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Tegangan impuls tahan nilai Uimp (kV) | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| Tegangan operasi terukur Ue (V) | 400 | 400/690 | |||||||||||||||||||
| Kapasitas Pemutusan | L | M | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| Kapasitas pemutusan hubung singkat maksimum | 440V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 85 |
| 690V | 10 | ||||||||||||||||||||
| Kapasitas pemutusan hubung singkat | 440V | 18 | 35 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35 | 65 | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 |
| 690V | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| Panjang busur (mm) | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Jumlah siklus operasi | Per jam | 120 | 60 | 20 | |||||||||||||||||
| Didayai | 7000 | ||||||||||||||||||||
| Didayai | 10000 | ||||||||||||||||||||
| Dimensi (mm) | Panjang L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 406 | |||||||||||||
| Lebar W | 76 | 103 | 65 | 92 | 122 | 75 | 107 | 142 | 150 | 184 | 180 | 240 | 210 | 280 | 210 | 280 | |||||
| Ketinggian H | 91 | 98.5 | 86 | 104 | 110 | 127 | 155 | 160 | 171 | 193 | |||||||||||








.webp)







-100x100.webp)




Ulasan
Belum ada ulasan.