Phạm vi áp dụng
Dòng áptômát vỏ đúc (cầu dao tự động vỏ đúc) series ETM1 (dưới đây gọi là “áptômát”) là một trong những loại áptômát mới do công ty chúng tôi phát triển bằng cách sử dụng các công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến trên thế giới. Với điện áp cách điện định mức 1000 V, các áptômát này thích hợp cho các mạch điện hoạt động ở dòng điện xoay chiều 50 Hz, với điện áp làm việc định mức từ 690 V trở xuống (250 V một chiều trở xuống), và dòng điện làm việc định mức từ 10 A đến 1250 A. Chúng được thiết kế để đóng cắt không thường xuyên và khởi động động cơ không thường xuyên. Các áptômát được trang bị các thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và điện áp thấp, đảm bảo cho cả mạch điện và thiết bị nguồn điện không bị hư hỏng.
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60947-2 GB/T 14048.2
Lưu ý: Khi đặt hàng, khách hàng phải nêu rõ mã model, thông số kỹ thuật và các phụ kiện đi kèm củaaptomat. Khi sử dụng thiết bị ngắt điện áp thấp
Ví dụ:
- Để đặt hàng cầu dao tự động 3 cực ETM1-125M dùng cho phân phối điện với dòng định mức 50A, dập hồ quang “0”, cơ cấu truyền động bằng tay, cuộn cắt phụ (AC380V), tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động và 20 đầu nối mặt sau:
Đặt hàng ETM1-125MZ/3348, In=50A, cuộn dập hồ quang “0”, cuộn cắt phụ AC380V, đấu dây mặt sau, 20 cái.
Mô hình và ý nghĩa
| ETM1 | 125 | L | P |
| Tên sản phẩm | Cấp độ khung | Mã năng lực cắt | Mã Chế độ Hoạt động |
| Dòng ETM1 Vỏ đúc Cầu dao tự động |
63 125 250 400 630 800 1250 |
Tiêu chuẩn M: Trung bình Điểm cao |
Điều khiển bằng cần điều khiển trực tiếp (không cần mã nguồn) Điều khiển điện Điều khiển bằng cần joystick |
| 3 | 3 | 10 | 2 | 100 |
| Người Ba Lan | Tên thiết bị ngắt mạch | Mã đính kèm | Mã mục đích | Dòng điện định mức |
| 2P 3P 4P |
2: Bộ ngắt điện từ 3: Bộ ngắt mạch hai cực 0: Không bảo vệ (Chỉ dùng để cách ly) |
Mã đính kèm | Aptomat dùng cho phân phối điện không có mã; aptomat dùng cho bảo vệ động cơ được ký hiệu bằng số 2. | 10A~1250A |
Thông số kỹ thuật chính
| Mô hình | ETM1-63 | ETM1-125 | ETM1-250 | ETM1-400 | ETM1-630 | ETM1-800 | ETM1-1250 | ||||||||||||||
| Người Ba Lan | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Dòng điện định mức In(A) | 10 16 20 25 32 40 50 63 |
10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 | 100 125 160 180 200 225 250 | 200 225 250 315 350 400 | 400 500 630 | 630 700 800 | 800 1000 1250 | ||||||||||||||
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| Điện áp làm việc định mức Ue (V) | 400 | 400/690 | |||||||||||||||||||
| Định mức khả năng cắt | L | M | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa | 440V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 85 |
| 690V | 10 | ||||||||||||||||||||
| Khả năng cắt ngắn mạch | 440V | 18 | 35 | 25 | 35 | 65 | 25 | 35 | 65 | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 |
| 690V | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| Độ dài cung (mm) | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Số chu kỳ hoạt động | Mỗi giờ | 120 | 60 | 20 | |||||||||||||||||
| Được cung cấp năng lượng | 7000 | ||||||||||||||||||||
| Được cung cấp năng lượng | 10000 | ||||||||||||||||||||
| Kích thước (mm) | Độ dài L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 406 | |||||||||||||
| Chiều rộng W | 76 | 103 | 65 | 92 | 122 | 75 | 107 | 142 | 150 | 184 | 180 | 240 | 210 | 280 | 210 | 280 | |||||
| Chiều cao H | 91 | 98.5 | 86 | 104 | 110 | 127 | 155 | 160 | 171 | 193 | |||||||||||








.webp)







-100x100.webp)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.