Âmbito de Aplicação
O Disjuntor de Baixa Tensão para Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede da Série ETM2L (doravante designado por Disjuntor) é um disjuntor de baixa tensão especificamente concebido para a ligação de energia fotovoltaica distribuída à rede. Integrando um atuador elétrico, um controlador inteligente e um disjuntor em caixa moldada, destina-se a proteger circuitos ou equipamentos elétricos contra sobrecorrentes, curtos-circuitos, falhas de fase, subtensão, perda de tensão, entre outros. O Disjuntor pode realizar o disparo retardado por subtensão e evitar flutuações de tensão e quedas súbitas nos sistemas de energia, garantindo que a alimentação de energia fotovoltaica não se desconecte imediatamente da rede quando ocorrem flutuações de tensão, e maximizando o papel de suporte da alimentação de energia fotovoltaica distribuída na rede. Ao mesmo tempo, também permite que os utilizadores alcancem os máximos benefícios económicos.
O Disjuntor está incluído com um atuador elétrico, o que pode conseguir o fecho automático mediante a deteção de tensão, melhorando efetivamente o desempenho de automatização dos sistemas de distribuição fotovoltaica distribuída. O Disjuntor está equipado com uma interface de série RS485, que pode satisfazer os requisitos de rede de comunicação.
Standard
GB 14048.2: Aparelhagem de baixa tensão Parte 2: Disjuntores Q/GDW 1972-2013: Especificações técnicas para disjuntores de baixa tensão para centrais fotovoltaicas ligadas à rede de distribuição
GB/T22710: Controladores eletrónicos para disjuntores de baixa tensão
GB/T 2423.1: Ensaio ambiental para produtos elétricos e eletrónicos Parte 2: Método de ensaio – Ensaios A: Frio
GB/T 2423.2: Ensaios ambientais para produtos elétricos e eletrónicos – Parte 2: Método de ensaio – Ensaios B: Calor seco
Dimensões (mm)
| Modelo | Dimensões gerais | A instalar Dimensões | |||
| L | W | T | C×L | ΦD | |
| 125AF | 220 | 122 | 138 | 60×200 | Ø4,5 |
| 250AF | 240 | 142 | 137 | 70×202 | Ø4,5 |
| 400AF | 337 | 198 | 186 | 96×274 | Ø8 |
| 630AF | 337 | 198 | 186 | 96×274 | Ø8 |
| 800AF | 370 | 280 | 190 | 140×333 | Ø8 |
Parâmetros Técnicos
| Artigo/Parâmetro Nível/Especialização |
ETM2L-125M/3N | ETM2L-250M/3N | ETM2L-400M/3N | ETM2L-630M/3N | ETM2L-800M/3N |
| Corrente estipulada (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Número de polos | 3P+N | ||||
| Tensão Nominal de Serviço Ue (V) | AC400 / 50HZ | ||||
| Tensão de isolamento nominal Ui (V) | AC800 | ||||
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8kW | ||||
| Distância de contorno (mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Poder de Corte em Curto-Circuito Limite Icu (kA) | 50 | 50 | 75 | 75 | 65 |
| Poder de Corte em Serviço em Curto-Circuito Ics (kA) | 35 | 35 | 50 | 50 | 42 |
| Utilizar categoria | B | A | B | B | B |
| Corrente de curta duração admissível designada Icw (kA / 1s) | 5/1S | 5/1S | 10/1S | 10/1S | 10/1S |
| Tempo de fecho automático (s) | 25~30 | ||||
| Valor de Proteção contra Sobretensão (V) ※ | 253-300V, com atraso ajustável | ||||
| Valor de Proteção contra Subtensão (V) ※ | 154-187, com um atraso de 0-10 segundos, ajustável a uma mudança por segundo | ||||
| Número Total de Operações | 10000 | 8000 | 5000 | ||
| Disjuntor disparado devido a falha de energia | Um atraso de 0-10 segundos, ajustável a uma mudança por segundo | ||||
| Restaurar Tensão | 185-276V | ||||
| Proteção contra sobrecarga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Proteção contra curto-circuito | ● | ● | ● | ● | ● |
| Proteção Diferencial Residual | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tensão de fecho detetada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Proteção contra falta de fase | ● | ● | ● | ● | ● |
| Proteção contra sobretensão/subtensão | ● | ● | ● | ● | ● |
Diagrama de Dimensões Gerais (mm)







Avaliações
Ainda não há avaliações.