Modelo e Significados

Caraterística
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Proteção contra curto-circuito | Proteção contra sobrecarga | Proteção contra fuga à terra | Proteção contra arcos elétricos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material Retardador de Chama | Alta capacidade de interrupção | Arco elétrico curto | Múltiplas Opções de Cablagem |
Curva Característica de Ruptura

Parâmetros Técnicos
| Standard | EN60947-2、AS/NZS IEC 60947.2、GB/T14048.2 | |||
| Polo | 1P | 2P | 3P | 4P |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230V CA/300V CC | 400V CA/600V CC | 400V AC/900V DC | 400V AC/1200V DC |
| Corrente máxima da carcaça | 125A | |||
| Corrente Nominal In | 80A, 100A, 125A | |||
| Tensão nominal de isolamento Ui | 1200V | |||
| Tensão de resiliência ao impulso nominal Uimp | 8 kV | |||
| Característica de disparo | P/C | |||
| Tipo de disparo | Termomagnético | |||
| Poder de Corte Limite Icu | 6kA | |||
| Poder de Corte de Serviço Ics | 6kA | |||
| Vida Elétrica | |
| Valor Médio Atual | 1000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | 300 vezes |
| Vida Mecânica | |
| Valor Médio Atual | ≥ 15000 vezes |
| Valor Especificado Padrão | 9700 vezes |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição | 3 |
| Nível de Proteção | IP40; Porta de cablagem IP20 |
| Resistência à alta humidade e ao calor | Classe 2 |
| Humidade relativa | ≤ 95 % |
| Resistente às vibrações | De acordo com a norma IEC60068-2-6 |
| Parâmetros de Resistência ao Choque Mecânico | Em conformidade com a norma IEC60068-2-27 |
| Capacidade de cablagem | 2,5~35mm² |
| Binário de aperto | 3,0 Nm |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -30℃ ~ +70℃ |
| Temperatura ambiente de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Método de Instalação | DIN35 |
| Altitude | ≤ 2000m |
| Peso | 0,13 kg/polegada |
| Dimensão | |
| Comprimento | 85mm |
| Largura | 72mm(4P)、54mm(3P)、36mm(2P)、18mm(1P) |
| Altura | Máx. 78 mm |
Especificações Técnicas para Contactos Auxiliares OF
| Artigo | Parâmetro |
| Capacidade de interrupção de contactos | AC13: Ie=3A; Ue=250V |
| AC15: Ie=2A; Ue=250V | |
| DC12: Ie=0,5A; Ue=110V | |
| Tensão Mínima de Funcionamento | 5V |
| Corrente mínima de funcionamento | 10mA |
| Tensão de isolamento nominal | 500V |
| Corrente de curto-circuito nominal de estabelecimento lk | 1000A |
| Corrente térmica convencional Ith | 4A |
| Vida Mecânica | 10000 vezes |
| Vida Elétrica | 4000 vezes |
| Binário de aperto | 0,3~0,8 N·m |
| Capacidade de cablagem | 1×1,0~1×2,5mm² |
| Quantidade de contactos | 1NA, 1NF |
| Gama de temperaturas de funcionamento | -30℃ ~ +70℃ |
| Condições Ambientais | Não deve haver substâncias que apresentem perigo de explosão, nem gases nocivos ou poeiras condutoras que possam corromper ou danificar o isolamento. |
| Local de concentração | Lado esquerdo do disjuntor |
| Requisitos de Instalação | Montado em carril DIN standard de 35 mm |
Embalagem e Armazenamento
| Atual | Polo | Pçs/Caixa | Caixas/Cartão | Cartões/Palete | Instrução de Armazenamento |
| 80A | 1P | 12 | 10 | 80 | O produto deve ser armazenado num armazém bem ventilado. A humidade relativa não deve exceder 80% e a temperatura ambiente deve situar-se entre -40 ℃ e +85 ℃. Além disso, a área de armazenamento deve estar isenta de gases ácidos, alcalinos e corrosivos. |
| 80A | 2P | 6 | 10 | 80 | |
| 80A | 3P | 4 | 10 | 80 | |
| 80A | 4P | 3 | 10 | 80 |
Fator de redução de potência
| Temperatura | Fator de corrente nominal |
| -30℃ | 1.242 |
| -25ºC | 1.223 |
| -20℃ | 1.204 |
| -15℃ | 1.182 |
| -10ºC | 1.161 |
| -5ºC | 1.143 |
| 0ºC | 1.127 |
| 5ºC | 1.103 |
| 10ºC | 1.079 |
| 15ºC | 1.063 |
| 20℃ | 1.047 |
| 30ºC | 1 |
| 35ºC | 0.984 |
| 40ºC | 0.968 |
| 45ºC | 0.952 |
| 50ºC | 0.922 |
| 55ºC | 0.904 |
| 60ºC | 0.891 |
| 65°C | 0.872 |
| 70ºC | 0.844 |
| Tabela de Fator de Redução de Capacidade por Altitude | ||||
| Altitude (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Fator de Corrente Nominal de Serviço | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Fator de Tensão Nominal de Funcionamento | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fator de suportabilidade à frequência industrial à tensão nominal | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Fator de Tensão de Resistência a Impulsos Nominal | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Capacidade Máxima de Corte em Curto-Circuit e Fator de Resistência Elétrica | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
| Tabela de Fator de Derating para Instalação Lado a Lado de MCB | |||||
| Número de disjuntores | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9~10 |
| Fator para In ≤ 25A | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Fator para 32A ≤ In ≤ 63A | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Fator para 80A ≤ In ≤ 125A | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | / |
Aspeto e dimensões de instalação

Esquema de ligações de CC























Avaliações
Ainda não há avaliações.