Mô hình và ý nghĩa
| 3 | 3 | 10 | 100 |
| Người Ba Lan | Tên thiết bị ngắt mạch | Mã đính kèm | Dòng điện định mức |
| 3P 4P |
Điện tử | Mã đính kèm | 16A~1250A |
| ETM3E | 125 | H | P |
| Tên | Cấp độ khung | Mã năng lực cắt | Mã Chế độ Hoạt động |
| Dòng thông minh ETM3E Aptomat khối |
125 250 400 630 800 1250 |
M H |
Thao tác tay trực tiếp (không cần mã) Vận hành bằng điện Z: Thao tác tay quay xoay |
Mã đính kèm
| Tên tệp đính kèm | Tiếp điểm báo động | Cuộn cắt phụ (hoặc Bộ truyền động cắt phụ) | Cuộn cắt phụ + Tiếp điểm báo động | Tiếp điểm phụ | Tiếp điểm phụ + Tiếp điểm báo động | Thiết bị cắt thấp áp | Bộ cắt thấp áp + Tiếp điểm cảnh báo | Cuộn cắt shunt + Tiếp điểm phụ | Cuộn cắt phụ + Tiếp điểm phụ + Tiếp điểm báo động | 2 bộ tiếp điểm phụ | Bộ cắt phụ (Shunt Trip) + Bộ cắt điện áp thấp (Undervoltage Trip) | Cuộn cắt + Cuộn cắt thấp áp + Tiếp điểm báo động |
| Mã đính kèm | 08 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 60 | 70 | 78 |
Lưu ý: Khi tiếp điểm phụ và tiếp điểm báo động ở cùng một phía, chúng tạo thành một tổ hợp phụ - báo động.
Thông số kỹ thuật chính
| Mô hình | ETM3E-125 | ETM3E-250 | ETM3E-400 | ETM3E-630 | ETM3E-800 | ETM3E-1250 | |||||||
| Dòng điện định mức Inn (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||
| Định mức khả năng cắt | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Dòng điện định mức hiện tại Ir1 (A) | 32(16,25,32) 63(32,40,50,63) 125(63,80,100,125) |
250(100,125,140,160,180, 200,225,250) |
400(200,225,250,315, 350,400) |
630(400,500,630) | 800(630,700,800) | 1250(800,1000,1250) | |||||||
| Người Ba Lan | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 800 | ||||||||||||
| Điện áp làm việc định mức Ue (V) | 400 | ||||||||||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp (kV) | 8 | ||||||||||||
| Khả năng cắt ngắn mạch tối đa Icu (kA) | 50 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| Khả năng cắt ngắn mạch Ics (kA) | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | |
| Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức Icw (kA)/1 s | 1.2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Danh mục sử dụng | A | B | B | B | B | B | |||||||
| Độ dài cung (mm) | ≤ 50 | ≤ 100 | |||||||||||
| Hiệu suất hoạt động | Được nhân lên (lần) | 7000 | |||||||||||
| Số lần không có nguồn điện | 10000 | ||||||||||||
| Kích thước (mm) | Chiều dài L | 150 | 165 | 257 | 270 | 280 | 406 | ||||||
| Chiều rộng W | 92 | 107 | 150 | 180 | 210 | 210 | |||||||
| Chiều cao H | 108 | 110 | 151 | 155 | 159 | 193 | |||||||
Hình dạng và kích thước
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.